
Producteurs
La ferme de la Croix Blanche


En bref...
GAECA la croix blanche grandissent des poulets, pintades, canettes et des poules pondeuses. elles arrivent à 1 jour et mangent de l’alimentation fabriquée sur la ferme. Les céréales cultivées sur la ferme sont certifié en agriculture biologique et sont entièrement destinées au volailles. Les volailles sont vendues prête à cuire et/ou en découpes. Nous transformons des volailles en rillettes et confits dans le laboratoire de Châtellerault. Il a été planté sur la ferme un verger de pommiers pour de la pomme à croquée.
La ferme est constituée de deux sites de production:
- un site à Montbrard 86230 ST GERVAIS LES TROIS CLOCHERS (siège social) l’habitation de Martin Souriau (cogérant) où se trouve: Un élevage de poulets, pintades, canettes et oies. La fabrication d’aliment volaille. Un abattoir et un laboratoire de préparation de volailles froides. Un verger de pommiers et un point de vente à la ferme qui est ouvert les vendredis de 15h30 à 18h.
- un site à La couture 37120 BRASLOU l’habitation de Jordan (cogérant) où se trouve: un élevage de poules pondeuses, de volailles festives et un centre de calibrage et de conditionnement d’oeufs.
A très vite
Grille de transparence
Productions | volailles, oeufs, rillettes, pommes et compotes |
Elevage | 12000 volailles/ an |
Transformation | rillettes, confit et compotes |
Date d'installation | 01/04/2018 |
Labels | bio |
Totalité ou partie des productions | totalité |
Respect des saisons | oui |
Pesticides | NON |
Herbicides | NON |
Engrais chimiques | NON |
Durée des rotations | 8 et 9 ans |
Introduction de légumineuses | oui |
Sol couvert en hiver | OUI |
Plantation / entretien des haies, bosquets, agroforesterie | haies, agroferesterie |
Bandes enherbées | OUI |
Maintien des prairies permanentes et zone humide | oui |
Si élevage, race locale et/ou menacée | plusieurs espèces |
Part des semences fermières ou des semences population (en %) | semences population |
Pâturage | OUI |
Temps passé en extérieur | 75 % |
Bâtiments taux d'occupation surface | 60 m2 de batiment et 2500m2 parcours de moyenne |
Base de l'alimentation pour l'élevage (en %) | 75 % produit sur la ferme |
Si achats, fermier local ou concentré du commerce | fermier local |
Alimentation des jeunes, poudre de lait ou non | miette Alt mercier |
OGM | NON |
Je transforme | une partie |
Quelle produit fini | rillettes, confit et compote |
Lieu de transformation | CUMA des pres gourmands à chatellerault |
Totalité ou partielle | totalité |
Avec quelle origine pour quel produit | viandes volailles: de la ferme croix blanche sel :sogebul poivre, 4 épices clou de girofle et thym: arcadie oignons citron vin blanc: Pois tout vert |
Qui transforme: vous , sinon qui est le prestataire de transformation et sa localisation | nous avec notre équipe |
Cultures hors-sol | Non |
Nous contacter
LD MONTBRARD 86230 SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS