
Producteurs
Les Sables


En bref...
Hugo élève ses chèvres de race Poitevine à La Roche-Posay, il transforme leur lait en fromages et autres produits laitiers.La Poitevine et une race locale menacée, son lait est d’une qualité supérieure.
Elle est aussi rustique et donc parfaitement adaptée au pâturage, les fourrages et céréales qui composent le reste de la ration proviennent de fermes voisines en agriculture biologique.
Les premières mises bas au printemps 2024 sonnent le début de la production laitière et de la transformation à la ferme : fromages affinés (chabis, bûches..) ou frais, yaourts, confiture de lait…
Les chevreaux sont élevés sous les mères.
Tous les produits sont commercialisés en vente directe.
La ferme est réglementairement considérée « en conversion » pendant 3 ans mais les critères de l’agriculture biologique sont déjà respectés.

Grille de transparence
Productions | élevage caprin |
Elevage | 25 |
Transformation | 100% du lait en fromages et produits laitiers |
Date d'installation | 01/08/2023 |
Labels | Bio |
Totalité ou partie des productions | 100% |
Respect des saisons | Oui, reproduction saisonnée (pas d'induction hormonale) |
Pesticides | NON |
Herbicides | NON |
Engrais chimiques | NON |
Durée des rotations | 4 à 9 ans |
Introduction de légumineuses | luzerne, féverole, pois |
Sol couvert en hiver | OUI |
Plantation / entretien des haies, bosquets, agroforesterie | Plantation / entretien des haies, bosquets, agroforesterie : 1,8km présents + 650m plantés en 2025 |
Bandes enherbées | NON |
Maintien des prairies permanentes et zone humide | 3,2 ha de prairies permanentes |
Si élevage, race locale et/ou menacée | oui, race locale menacée : Poitevine |
Part des semences fermières ou des semences population (en %) | 100% |
Pâturage | OUI |
Si NON paille ou caillebotis | Paille |
Temps passé en extérieur | Journées complètes si précipitations < à 5mm |
Bâtiments taux d'occupation surface | 2/3 de la norme bio |
Soins aux antibiotiques | Occasionnel |
Autres modes de soins | aromathérapie, phytothérapie |
Base de l'alimentation pour l'élevage (en %) | 25% produit sur la ferme de 2023 à 2025, 100% à partir de 2026 |
Si achats, fermier local ou concentré du commerce | Fermier local (producteurs du déclic paysan) |
Alimentation des jeunes, poudre de lait ou non | non, élevage sous les mères |
OGM | NON |
Je transforme | la totalité de ma production |
Quelle produit fini | fromage, produits laitiers |
Lieu de transformation | ferme |
Avec quelle origine pour quel produit | producteurs du déclic paysan ou locaux |
Qui transforme: vous , sinon qui est le prestataire de transformation et sa localisation | Moi |
Cultures hors-sol | Non |



Nous contacter
88 Route des Moreaux 86270 La Roche-Posay